Licencia Apertura en Segovia
En tu Proyecto Actividad ten los mejores Técnicos, Arquitectos e Ingenieros, tramitan tu Licencia. Económico en 2 Pasos. Infórmate:
- Contáctanos y te damos Presupuesto para a continuación ir a tu local a tomar los datos
- Hacemos el Proyecto Actividad y lo presentamos en el Ayuntamiento
En todo tipo de Actividades Económicas para que no te preocupes de nada a la hora de solicitar y obtener tu Licencia de Apertura en Segovia.
Somos técnicos que te asesorarán en todo el proceso hasta la apertura de tu negocio o local:
- TE ANALIZAMOS LA POSIBLE VIABILIDAD O NO DEL LOCAL
- Y NUESTRO TRABAJO FINALIZA CUANDO ABRES TU ACTIVIDAD
Te queremos resolver tus dudas de inicio a fin :
Antes de alquilar o comprar un local te estudiamos la idoneidad del mismo o no, para que actúes en consecuencia.
Te redactamos los proyectos Técnicos que vas a necesitar para la posterior solicitud de la Licencia Municipal de Actividad.
Te asesoramos en las actuaciones que son necesarias para el acondicionamiento del local a la actividad que pretendes desarrollar, indicándote las reformas y adecuaciones a realizar en el.
A la finalización de la Adecuación del Local te tramitacmos en el Ayuntamiento las Licencias de Funcionamiento para así proceder a la apertura del Negocio .
Nuestra Oficina Técnica con profesionales con Experiencia y Especializados la tienes a tu disposición, te tramitamos y gestionamos todo tipo de PROYECTOS Y ACTIVIDADES
En la Tramitación de tu Licencia Apertura en Segovia puedes contratar con nsotros una GESTIÓN INTEGRAL que va desde la Redacción de los Proyectos hasta la Contratación y Gestión de las obras e instalaciones necesarias para la apertura, lo cual se resume en los siguientes trabajos:
- Confeccionamos los Proyectos tanto de Obras e Instalaciones como de Actividad.
- Tramitamos las Licencias y Autorizaciones en el Ayuntamiento hasta obtener tu Licencia de Apertura en Segovia
- Solicitamos varios Presupuestos para que tu luego Contrates las Obras al mejor coste de tu zona y continuamos con la supervisión de las mismas hasta que finalizan y se porcede a la apertura del negocio.
Precios Licencia de Apertura en Segovia
Cuando te planteas Abrir un Negocio requeriras de la Licencia de Funcionamiento para lo cual será necesario un Proyecto de Actividad redactado por un técnico competente y presentarlo al Ayuntamiento.
Los Precio de la Licencia de Apertura en Segovia serán la suma de: Tasas del Ayuntamiento más el precio del Proyecto de Actividad.
Aquí te dejamos nuestras tarifas :
Precios Licencia Apertura en Segovia
Oficinas y Comercios | 400€ |
Clínica, Comidas para llevar | 500€ |
Bar, Cafeteria y Restaurante | 700€ |
Taller e Industria | 800€ |
Almacén | 450€ |
IVA NO INC. PRECIOS ORIENTATIVOS AREAS MENORES DE 100M2, LLAMA PARA INFORMACIÓN.
Editamos esta NEWSLETTER para que si lo deseas te suscribas de forma gratuita y así te mantendremos informado de todas las novedades que surjan entorno a Actividades así como a temas de interés:
- Arquitectura en General
- Normativas de Actividades
- Tramitaciones y Concesiones de Licencias Urbanísticas
- Decoración e Interiorismo
- Reformas, Tendencias en la Arquitectura
- Instalaciones en Dominio Público Provisionales de Veladores o Terrazas
- Regularización y Legalizaciones
Si estás interesado te enviamos por EMail estás y otras Noticias periódicamente.
Estas ventajas son las que te ofrecemos por suscribirte y seguirnos:
- ASESORAMIENTO GRATUITO
- CONSULTAS DE LICENCIAS SIN COSTE
- TE INFORMAMOS DE PROBLEMAS QUE TE SURJAN
- 15% DE Dto. SOBRE NUESTRAS TARIFAS DE PROYECTOS TÉCNICO
Tramitación Licencia de Apertura en Segovia
Se realiza en el Ayuntamiento tanto para Nuevas Actividades o para Ampliación de las ya existentes. Tambien para los Cambios de Titularidad o Reforma sustancial de la atual.
Si necesitarás Tramitar tú Licencia de Apertura en Segovia en cualqueira de los siguientes Municipios de la provincia, no dudes en Contratar nuestros servicios Técnicos, te atenderemos en:
Adrada de Pirón | Codorniz | Martín Miguel | Samboal |
Adrados | Collado Hermoso | Martín Muñoz de la Dehesa | San Cristóbal de Cuéllar |
Aguilafuente | Condado de Castilnovo | Martín Muñoz de las Posadas | San Cristóbal de la Vega |
Alconada de Maderuelo | Corral de Ayllón | Marugán | San Cristóbal de Segovia |
Aldea Real | Cozuelos de Fuentidueña | Mata de Cuéllar | San Martín y Mudrián |
Aldealcorvo | Cubillo | Matabuena | San Miguel de Bernuy |
Aldealengua de Pedraza | Cuéllar | La Matilla | San Pedro de Gaíllos |
Aldealengua de Santa María | Cuevas de Provanco | Melque de Cercos | Sanchonuño |
Aldeanueva de la Serrezuela | Domingo García | Membibre de la Hoz | Sangarcía |
Aldeanueva del Codonal | Donhierro | Migueláñez | Santa María la Real de Nieva |
Aldeasoña | Duruelo | Montejo de Arévalo | Santa Marta del Cerro |
Aldehorno | Encinas | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Santiuste de Pedraza |
Aldehuela del Codonal | Encinillas | Monterrubio | Santiuste de San Juan Bautista |
Aldeonte | Escalona del Prado | Moral de Hornuez | Santo Domingo de Pirón |
Anaya | Escarabajosa de Cabezas | Mozoncillo | Santo Tomé del Puerto |
Añe | Escobar de Polendos | Muñopedro | Sauquillo de Cabezas |
Arahuetes | El Espinar | Muñoveros | Sebúlcor |
Arcones | Espirdo | Nava de la Asunción | Segovia |
Arevalillo de Cega | Fresneda de Cuéllar | Navafría | Sepúlveda |
Armuña | Fresno de Cantespino | Navalilla | Sequera de Fresno |
Ayllón | Fresno de la Fuente | Navalmanzano | Sotillo (Segovia) |
Barbolla | Frumales | Navares de Ayuso | Sotosalbos |
Basardilla | Fuente de Santa Cruz | Navares de Enmedio | Tabanera la Luenga |
Bercial | Fuente el Olmo de Fuentidueña | Navares de las Cuevas | Tolocirio |
Bercimuel | Fuente el Olmo de Íscar | Navas de Oro | Torre Val de San Pedro |
Bernardos | Fuentepelayo | Navas de Riofrío | Torreadrada |
Bernuy de Porreros | Fuentepiñel | Navas de San Antonio | Torrecaballeros |
Boceguillas | Fuenterrebollo | Nieva | Torrecilla del Pinar |
Brieva | Fuentesaúco de Fuentidueña | Olombrada | Torreiglesias |
Caballar | Fuentesoto | Orejana | Trescasas |
Cabañas de Polendos | Fuentidueña | Ortigosa de Pestaño | Turégano |
Cabezuela | Gallegos | Ortigosa del Monte | Urueñas |
Calabazas de Fuentidueña | Garcillán | Otero de Herreros | Valdeprados |
Campo de San Pedro | Gomezserracín | Pajarejos | Valdevacas de Montejo |
Cantalejo | Grajera | Palazuelos de Eresma | Valdevacas y Guijar |
Cantimpalos | Honrubia de la Cuesta | Pedraza | Valle de Tabladillo |
Carabias | Hontalbilla | Pelayos del Arroyo | Vallelado |
Carbonero el Mayor | Hontanares de Eresma | Perosillo | Valleruela de Pedraza |
Carrascal del Río | Los Huertos | Pinarejos | Valleruela de Sepúlveda |
Casla | Ituero y Lama | Pinarnegrillo | Valseca |
Castillejo de Mesleón | Juarros de Riomoros | Prádena | Valtiendas |
Castro de Fuentidueña | Juarros de Voltoya | Puebla de Pedraza | Valverde del Majano |
Castrojimeno | Labajos | Rapariegos | Veganzones |
Castroserna de Abajo | Laguna de Contreras | Real Sitio de San Ildefonso | Vegas de Matute |
Castroserracín | Languilla | Rebollo | Ventosilla y Tejadilla |
Cedillo de la Torre | Lastras de Cuéllar | Remondo | Villacastín |
Cerezo de Abajo | Lastras del Pozo | Riaguas de San Bartolomé | Villaverde de Íscar |
Cerezo de Arriba | La Lastrilla | Riaza | Villaverde de Montejo |
Chañe | La Losa | Ribota | Villeguillo |
Cilleruelo de San Mamés | Maderuelo | Riofrío de Riaza | Yanguas de Eresma |
Cobos de Fuentidueña | Marazoleja | Roda de Eresma | Zarzuela del Monte |
Coca | Marazuela | Sacramenia | Zarzuela del Pinar |
Adrada de Pirón | Codorniz | Martín Miguel | Samboal |
Adrados | Collado Hermoso | Martín Muñoz de la Dehesa | San Cristóbal de Cuéllar |
Aguilafuente | Condado de Castilnovo | Martín Muñoz de las Posadas | San Cristóbal de la Vega |
Alconada de Maderuelo | Corral de Ayllón | Marugán | San Cristóbal de Segovia |
Aldea Real | Cozuelos de Fuentidueña | Mata de Cuéllar | San Martín y Mudrián |
Aldealcorvo | Cubillo | Matabuena | San Miguel de Bernuy |
Aldealengua de Pedraza | Cuéllar | La Matilla | San Pedro de Gaíllos |
Aldealengua de Santa María | Cuevas de Provanco | Melque de Cercos | Sanchonuño |
Aldeanueva de la Serrezuela | Domingo García | Membibre de la Hoz | Sangarcía |
Aldeanueva del Codonal | Donhierro | Migueláñez | Santa María la Real de Nieva |
Aldeasoña | Duruelo | Montejo de Arévalo | Santa Marta del Cerro |
Aldehorno | Encinas | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Santiuste de Pedraza |
Aldehuela del Codonal | Encinillas | Monterrubio | Santiuste de San Juan Bautista |
Aldeonte | Escalona del Prado | Moral de Hornuez | Santo Domingo de Pirón |
Anaya | Escarabajosa de Cabezas | Mozoncillo | Santo Tomé del Puerto |
Añe | Escobar de Polendos | Muñopedro | Sauquillo de Cabezas |
Arahuetes | El Espinar | Muñoveros | Sebúlcor |
Arcones | Espirdo | Nava de la Asunción | Segovia |
Arevalillo de Cega | Fresneda de Cuéllar | Navafría | Sepúlveda |
Armuña | Fresno de Cantespino | Navalilla | Sequera de Fresno |
Ayllón | Fresno de la Fuente | Navalmanzano | Sotillo (Segovia) |
Barbolla | Frumales | Navares de Ayuso | Sotosalbos |
Basardilla | Fuente de Santa Cruz | Navares de Enmedio | Tabanera la Luenga |
Bercial | Fuente el Olmo de Fuentidueña | Navares de las Cuevas | Tolocirio |
Bercimuel | Fuente el Olmo de Íscar | Navas de Oro | Torre Val de San Pedro |
Bernardos | Fuentepelayo | Navas de Riofrío | Torreadrada |
Bernuy de Porreros | Fuentepiñel | Navas de San Antonio | Torrecaballeros |
Boceguillas | Fuenterrebollo | Nieva | Torrecilla del Pinar |
Brieva | Fuentesaúco de Fuentidueña | Olombrada | Torreiglesias |
Caballar | Fuentesoto | Orejana | Trescasas |
Cabañas de Polendos | Fuentidueña | Ortigosa de Pestaño | Turégano |
Cabezuela | Gallegos | Ortigosa del Monte | Urueñas |
Calabazas de Fuentidueña | Garcillán | Otero de Herreros | Valdeprados |
Campo de San Pedro | Gomezserracín | Pajarejos | Valdevacas de Montejo |
Cantalejo | Grajera | Palazuelos de Eresma | Valdevacas y Guijar |
Cantimpalos | Honrubia de la Cuesta | Pedraza | Valle de Tabladillo |
Carabias | Hontalbilla | Pelayos del Arroyo | Vallelado |
Carbonero el Mayor | Hontanares de Eresma | Perosillo | Valleruela de Pedraza |
Carrascal del Río | Los Huertos | Pinarejos | Valleruela de Sepúlveda |
Casla | Ituero y Lama | Pinarnegrillo | Valseca |
Castillejo de Mesleón | Juarros de Riomoros | Prádena | Valtiendas |
Castro de Fuentidueña | Juarros de Voltoya | Puebla de Pedraza | Valverde del Majano |
Castrojimeno | Labajos | Rapariegos | Veganzones |
Castroserna de Abajo | Laguna de Contreras | Real Sitio de San Ildefonso | Vegas de Matute |
Castroserracín | Languilla | Rebollo | Ventosilla y Tejadilla |
Cedillo de la Torre | Lastras de Cuéllar | Remondo | Villacastín |
Cerezo de Abajo | Lastras del Pozo | Riaguas de San Bartolomé | Villaverde de Íscar |
Cerezo de Arriba | La Lastrilla | Riaza | Villaverde de Montejo |
Chañe | La Losa | Ribota | Villeguillo |
Cilleruelo de San Mamés | Maderuelo | Riofrío de Riaza | Yanguas de Eresma |
Cobos de Fuentidueña | Marazoleja | Roda de Eresma | Zarzuela del Monte |
Coca | Marazuela | Sacramenia | Zarzuela del Pinar |
Nuestros servicios de técnicos te Tramitarán tu Licencia de Apertura en Segovia.
Información Licencia Apertura Segovia
Para ampliar tu información:
En las páginas WEBs que os indicamos a continuación pueden encontrar los impresos y tramitaciones que son necesarias para la Apertura de una Actividad, tanto de la Diputación de Segovia como del Ayuntamiento
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA, Licencias de Obras y Actividades
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, Tramites y Gestiones municipales
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA,
Puedes contáctanos y te asesoraremos en lo que respecta a la Información de Licencia Apertura Segovia:
- Para todos los Pequeños y medianos Comercios.
- Los Despachos Profesionales como Oficinas de todo tipo.
- Los Talleres Mecánicos de cualquier especialidad y Talleres de Carpinterías, Cerrajerías…
- Las Actividades Industriales ligeras o pesadas
- Los Locales tipo Cafeterías, Restaurantes y Bares
- Actividades de Entrenamiento personal o Gimnasios
- Todas las Clínicas de tratamiento Médico y las Policlínicas además de los Registros Sanitarios
- Las Actividades de Terapias no Sanitarias o alternativas
- Residenciales no Permanentes tipo Hostal, Alquileres Vacacionales, Pensión u Hoteles
Te ampliamos tu Información sobre Licencia Apertura Segovia. Nuestros Técnicos te atenderán. Sin ningún compromiso
Proyecto de Actividad en Segovia
Es el Documento Técnico y Necesario para la Solicitud al Ayuntamiento de la Licencia de Apertura correspondiente.
Nuestros técnicos te gestionan y redactan dicho proyecto para tu local.
Confía el Proyecto de Actividad en Segovia a técnicos cualificados y con amplia experiencia en apertura y montaje de todo tipo de Actividades
En este Artículo ampliaras tu información del Proyecto de Actividad en Segovia
A continuación te dejamos este PDF con la Ordenanza Fiscal de Maó por si te puede ser de interés.
Modelo Ocupación Vía Pública para Obras
Si te ha ayudado este POST comparte en tu RED SOCIAL gracias.