Coste de Construir una Casa
Desde 750€ por m2 con todos los costes proyectos, licencias, impuestos, notaria y Construcción puedes Construir tu Vivienda
Hacer tu casa al menor precio es el objetivo que nos marcamos al iniciar la Construcción de tu nueva vivienda Asesórate por Técnicos con Experiencia. ¡Sin Compromiso! El Asesoramiento es importante para evitar errores y sobrecostes en tu Obra.
También te dejamos el siguiente LINK donde analizamos el coste de una Casa de unos 150m2
El Coste Total de Construcción de una Casa de unos 150m2 puede estar en torno a los 130.000€. Aunque el precio total va a depender de las de muchos factores que pueden aumentar o incluso disminuir este Presupuesto, es por ello que en este Artículo vamos a dar una GUIA a seguir para intentar que no se nos encarezca la Construcción de nuestra Vivienda e incluso intentar abaratar al máximo la construcción de tu vivienda.
Así pues, un consejo antes de iniciar la Promoción de tu Casa es que busques los mejores Profesionales para un buen asesoramiento. Desde nuestra Plataforma de Arquitectura queremos darte nuestro soporte y colaboración y si está no sabes cuál puede ser el Coste de Construir una Casa te ofrecemos nuestro asesoramiento Profesional y la Gestión Integral de la Obra.
A continuación pasaremos a analizar cada uno de los costes de la Promoción de una Vivienda para ver como los podemos reducir al máximo y así abaratar la realización de nuestra Casa, desde los primeros pasos, Informes, Proyectos y Licencias, pasando por la ejecución de la Obra y terminando en la Regularización y todos los trámites finales hasta obtener la Licencia de Primera Ocupación.
Información Gratis Coste de Construir una Casa
Estamos a tu disposición desde la Plataforma de Arquitectura e Ingeniería de Esarco donde encontrarás a Arquitectos y Arquitectos Técnicos de toda ESPAÑA que te informarán sin compromiso, Te ofrecemos nuestros Servicios Profesionales Técnicos para ayudarte en la realización del Proyecto, Trámites, Gestión y Obra, de la Construcción de tu Casa:
- Asesoramiento técnico
- Un trato personal
- Eficacia
- Experiencia
¡No somos empresa constructora por lo que te podemos ayudar a conseguir los mejores precios del mercado!
Con nuestros Técnicos tendrás el mejor asesoramiento y experiencia a tu disposición.
Si estás bien informado eliminaras sobrecostes innecesarios para abaratar el máximo el Coste de Construir tu Casa. ¡Infórmate GRATIS!
Te ayudamos a encontrar los mejores precios de Obra de tu Zona
- Nos puedes encargar solo el proyecto
- La tramitación de licencias
- Buscar los mejores presupuestos de construcción
Te informamos de los pasos y costes sin compromiso.
Guía 2024 para Construir una Casa
Vamos a ir desglosando cada uno de los costes de una Autopromoción para ir viendo su Presupuesto.
Hasta ahora no hemos definido nuestra vivienda en cuanto a Calidades, Instalaciones, Superficies y algún otro factor que influirán claramente en el Presupuesto. Para la confección de la presente Guía, cada uno de los Presupuestos que iremos señalando habrá 2 opciones:
- Precios que suelen ser fijos y no dependen de la superficie de la vivienda. Estos los indicaremos con un coste aproximado
- Precios que dependen de los m2 de la vivienda. Estos los pondremos con un precio unitario (es decir por m2) por lo que para calcularlo más exactamente solo tendremos que multiplicar los m2 de nuestra casa por dicho importe.
No olvidemos que son cantidades aproximadas para servirnos de orientación
Veamos cada trámite a realizar y cuál pues ser su Presupuesto. Para ello vamos a ir agrupándolos por Conceptos y Fases, está claro que cada uno de estos pasos o trabajos a realizar se lo podemos encargar a alguien, pero todo esto lo estamos analizando bajo el punto de vista de realizarlo nosotros mismos, siempre que sea posible, para reducir al máximo su coste y así tener un Coste Mínimo a la hora de Hacer nuestra Casa.
Partimos que el terreno o solar ya lo tenemos comprado y escriturado, lo primero que haremos será.
Así pues, nuestra Guía 2024 para Construir una Casa serán los siguientes puntos:
Recopilar información sobre nuestra parcela y proyecto
Probablemente, lo hayamos hecho antes de comprar la parcela, pero por si no lo comentamos ahora. La información que necesitaremos antes de encargar el proyecto a un Arquitecto será:
ACCION A REALIZAR | DONDE SE REALIZA O QUIEN LO REALIZA | COSTE APROXIMADO | OBSERVACIONES |
INFORME URBANÍSTICO | AYUNTAMIENTO | ***ENTRE 30€ A 180€*** | Cada Municipio tiene sus Tasas. Podemos pedir cita con el técnico Municipal y preguntárselo verbalmente y así ELIMINAR ESTE PRESUPUESTO |
INFORME SOBRE SUMINISTROS | compañías AGUA, LUZ, GAS, SANEAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES | 0€ | |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | TOPOGRAFO | ENTRE 220€ A 500€ | El Coste depende del tamaño y tipo de parcela |
INSPECCION VISUAL DEL TERRENO | PROMOTOR | 0€ | Realizar FOTOGRAFÍAS y recopilar datos de posibles SERVIDUMBRES |
ESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO | EMPRESA DE GEOTÉCNIA | ***DE 900€ A 1.500€*** | Podemos ELIMINAR ESTE PRESUPUESTO si conseguimos un estudio geotécnico de parcelas colindantes |
PROYECTO DE LA OBRA | ARQUITECTO | ENTRE 25€/M A 35€ M | Dependerá de la superficie de la vivienda y de las calidades e instalaciones de está |
ENCARGO PROFESIONAL DE LA EJECUCION DE OBRA | ARQUITECTO | ENTRE 11€/M A 14€ M | No tiene porque ser el mismo Arquitecto que nos redacta el proyecto, puede ser otro |
ENCARGO PROFESIONAL DE LA EJECUCION MATERIAL DE OBRA | ARQUITECTO TECNICO. APAREJADOR. INGENIERO DE LA EDIFIC. | ENTRE 14€/M A 17€ M | Dependerá de la superficie de la vivienda y de las calidades e instalaciones de está |
ENCARGO PROFESIONAL COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD | ARQUITECTO TECNICO. APAREJADOR. INGENIERO DE LA EDIFIC. | ENTRE 5€/M A 8€ M | Dependerá de la superficie de la vivienda y de las calidades e instalaciones de está |
Cuando indicamos Promotor queremos decir que lo puedes hacer tu mismo y así te ahorras ese trabajo.
Todos los precios son aproximados y orientativos, para saber el precio exacto hay que pedir Presupuesto. Pero esta tabla nos servirá de guía para no dejarnos ningún trámite y guiaros en que costes nos vamos a meter cuando queremos empezar una Autopromoción.
*** Estos conceptos podríamos eliminarlos, leer las observaciones
Tramitación de licencias, constitución de préstamo hipotecario y otros trámites previos al inicio de la obra.
Así pues tenemos estos pasos a dar…
Una vez el Arquitecto nos da el proyecto, ya podeos solicitar la Licencia de Instalaciones, Obras y Construcciones al Ayuntamiento, como este trámite suele tardar bastantes meses, en ese tiempo podemos ir realizando otras gestiones que necesitaremos antes de empezar la Construcción.
ACCION A REALIZAR | DONDE SE REALIZA O QUIEN LO REALIZA | COSTE APROXIMADO | OBSERVACIONES |
LICENCIA DE INSTALACIONES, OBRAS Y CONSTRUCCIONES | AYUNTAMIENTO | ENTRE 4€ A 5,50€ | Este precio es por m2 En este concepto está incluido las TASAS e IMPUESTOS MUNICIPALES por Concesión de licencia. |
LICENCIA MUNICIPAL DE CALA | Para acometidas de AGUA, LUZ, GAS, SANEAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES | ***500€*** | Si nuestra PARCELA ya tiene estas acometidas nos ahorraríamos este concepto. Será una licencia por cada SERVICIO a realizar |
LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA | AYUNTAMIENTO | ***150€*** | Solo es necesario si no hay espacio en la parcela y necesitamos poner contenedores en la vía pública. |
PRESTAMO HIPOTECARIO | ENTIDAD FINANCIERA. BANCO, NOTARIA Y REGISTRO | ***1.750€*** | Coste de constituir el préstamo Hipotecario para la construcción. Si no necesitamos financiación este valor será 0€ |
DECLARACION DE OBRA NUEVA EN CONSTRUCCIÓN | NOTARIA, GESTORA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 3.000€ | El importe final dependerá si se trata de una Casa que vamos a hacernos como vivienda habitual o como 2ª residencia |
NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAS | PROMOTOR | 0 | Es decir al ayuntamiento la fecha aproximada de inicio de obras |
Aviso Previo a Delegación de Trabajo del Promotor del Inicio de Obras | PROMOTOR | 0 | |
COLOCACION DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS | REPROGRAFIA | 50€ | |
SOLICITUD PRESUPUESTO A CONSTRUCTORES DE TODA LA OBRA | PROMOTOR | 0 | Es solicitar a constructores que nos den precio del proyecto para así poder comparar |
Fase de ejecución de obra
Ya podemos iniciar la obra una vez que el Ayuntamiento nos concede la licencia.
ACCION A REALIZAR | DONDE SE REALIZA O QUIEN LO REALIZA | COSTE APROXIMADO | OBSERVACIONES |
FIRMA CONTRATO DE OBRA CON EL CONSTRUCTOR | PROMOTOR Y CONSTRUCTOR | ***300€*** | El gasto sería para pagar a un abogado para que revise el contrato antes de firmar y así estar bien asesorados |
Construcción de la Casa | CONSTRUCTOR | DE 600€ A 800€ | Este precio es por m2, como hemos indicado antes el precio dependerá de múltiples factores |
PLANO FINAL DE OBRA | ARQUITECTO | ***450€*** | Si no hay modificaciones con relación al proyecto inicial NO hay que hacer este trabajo |
CERTIFICADO FINAL DE OBRA | ARQUITECTO Y ARQUITECTO TECNICO | 300€ | |
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA | PROMOTOR, CONSTRUCTOR, ARQUITECTO Y ARQUITECTO TECNICO | 0 | Lo firman todos los intervinientes de la obra |
Fase final o de regularización de la obra
ACCION A REALIZAR | DONDE SE REALIZA O QUIEN LO REALIZA | COSTE APROXIMADO | OBSERVACIONES |
DECLARACION DE OBRA NUEVA FINALIZADA | NOTARIA, REGISTRO, PROMOTOR Y ARQUITECTO | 750€ | |
ALTA EN EL CATASTRO | DELEGACION CATASTRO | 0 | |
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION | AYUNTAMIENTO | 150€ | El importe puede variar de un municipio a otro |
ALTA SUMINISTROS | compañías AGUA, LUZ, GAS, SANEAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES | DE 300€ A 1.000€ | Varía en función de los derechos de enganche de cada compañía suministradora |
Ya podemos comenzar la obra una vez que el Ayuntamiento nos concede la licencia. No dudes en contactarnos para las dudas que tengas sobre la Construcción de tu Vivienda.
Mail: INFO@ESARCO.ES
Móvil: 658987206
AUTOR: AGUSTIN JIMENEZ REY
ARQUITECTO TÉCNICO